Pirelli Scorpion Ice & Snow - зимние шины
Pirelli Scorpion Ice & Snow

Скорпион на снегу
Впервые в гамме "Пирелли" для внедорожников "Scorpion by Pirelli" появляется зимняя шина. Дизайн протектора аналогичен шине Pirelli Snowsport, которая считается эталоном всех зимних легковых шин.
Кроме того, в Scorpion Ice & Snow используется технология АСТ (Adaptive Compound Technology) - Технология Адаптирующейся Смеси - адаптирует пластичность резиновой смеси в зависимости от температуры шины.
Благодаря взаимодействию 3-х полимеров различного типа "Scorpion Ice & Snow" гарантирует отличные результаты в диапазоне температур от -40 до +7. Компания "Пирелли" получила патент на технологию ACT, как на научное изобретение.
Впервые в гамме "Пирелли" для внедорожников "Scorpion by Pirelli" появляется зимняя шина. Дизайн протектора аналогичен шине Pirelli Snowsport, которая считается эталоном всех зимних легковых шин.
Кроме того, в Scorpion Ice & Snow используется технология АСТ (Adaptive Compound Technology) - Технология Адаптирующейся Смеси - адаптирует пластичность резиновой смеси в зависимости от температуры шины.
Благодаря взаимодействию 3-х полимеров различного типа "Scorpion Ice & Snow" гарантирует отличные результаты в диапазоне температур от -40 до +7. Компания "Пирелли" получила патент на технологию ACT, как на научное изобретение.
| Размер | Li/Ss | Параметры | Модель | Производитель |
| 15" | ||||
| 235/75 R15 | 105 T | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 16" | ||||
| 215/65 R16 | 98 T | Scorpion Ice & Snow (RBL) | , UK | |
| 215/70 R16 | 100 T | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 225/70 R16 | 102 T | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 235/70 R16 | 105 T | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 245/70 R16 | 107 T | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 255/65 R16 | 109 T | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 265/70 R16 | 112 T | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 275/70 R16 | 114 T | Scorpion Ice & Snow (RBL) | GB | |
| 17" | ||||
| 225/65 R17 | 102 T | Scorpion Ice & Snow | ||
| 235/65 R17 XL | 108 H | (e) | Scorpion Ice & Snow (RBL) | |
| 235/65 R17 | 108 T | Scorpion Ice & Snow | ||
| 245/65 R17 XL | 111 H | Scorpion Ice & Snow | ||
| 255/55 R17 | 109 V | Scorpion Ice & Snow N0 | ||
| 255/60 R17 | 106 H | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 255/65 R17 | 110 H | Scorpion Ice & Snow | ||
| 265/65 R17 | 112 T | Scorpion Ice & Snow | ||
| 275/55 R17 | 109 H | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 18" | ||||
| 235/55 R18 | 104 H | Scorpion Ice & Snow | ||
| 235/60 R18 XL | 107 H | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 235/65 R18 XL | 110 H | Scorpion Ice & Snow | ||
| 255/55 R18 | 109 H | (e) | Scorpion Ice & Snow (RBL) | |
| 255/55 R18 XL | 109 H | RunFlat | Scorpion Ice & Snow | |
| 255/55 R18 XL | 109 H | Scorpion Ice & Snow (MO) | ||
| 255/60 R18 | 112 H | Scorpion Ice & Snow (RBL) | ||
| 19" | ||||
| 255/50 R19 | 107 H | Scorpion Ice & Snow | ||
| 255/50 R19 XL | 107 V | RunFlat | Scorpion Ice & Snow | |
| 255/55 R19 XL | 111 H | Scorpion Ice & Snow | ||
| 265/50 R19 XL | 110 V | Scorpion Ice & Snow | ||
| 265/55 R19 | 109 V | Scorpion Ice & Snow MO | ||
| 275/45 R19 XL | 108 V | Scorpion Ice & Snow | ||
| 285/45 R19 | 107 V | Scorpion Ice & Snow | ||
| 20" | ||||
| 255/50 R20 XL | 109 V | Scorpion Ice & Snow | ||
| 265/45 R20 XL | 108 V | Scorpion Ice & Snow | ||
| 275/40 R20 | 106 V | Scorpion Ice & Snow | , UK | |
| 275/45 R20 XL | 110 V | Scorpion Ice & Snow | ||
| 295/40 R20 XL | 110 V | Scorpion Ice & Snow | ||
| 295/45 R20 XL | 114 V | Scorpion Ice & Snow | ||
| 21" | ||||
| 295/35 ZR21 | 107 V | Scorpion Ice & Snow | ||
